| 时间 (2023) | 赛事名称 | 级别 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 1.16 - 1.29 | 澳大利亚网球公开赛 GS | 大满贯 | 硬地 |
| 2.13 - 2.19 | ATP鹿特丹 / WTA多哈 | ATP500 / WTA1000 | 硬地 |
| 3.08 - 3.19 | 印第安维尔斯大师赛 | ATP/WTA 1000 | 硬地 |
| 3.22 - 4.02 | 迈阿密公开赛 | ATP/WTA 1000 | 硬地 |
| 4.10 - 4.16 | 蒙特卡洛大师赛 | ATP 1000 | 红土 |
| 4.24 - 4.30 | 巴塞罗那公开赛 / 斯图加特 | ATP500 / WTA | 红土 |
| 5.08 - 5.14 | 罗马大师赛 | ATP/WTA 1000 | 红土 |
| 5.28 - 6.11 | 法国网球公开赛 GS | 大满贯 | 红土 |
| 6.19 - 6.25 | 哈雷公开赛 / 女王杯 | ATP500 | 草地 |
| 7.03 - 7.16 | 温布尔登锦标赛 GS | 大满贯 | 草地 |
| 7.24 - 7.30 | 汉堡公开赛 / 华沙 | ATP500 / WTA250 | 红土/硬地 |
| 8.07 - 8.13 | 罗杰斯杯 (多伦多/蒙特利尔) | ATP/WTA 1000 | 硬地 |
| 8.14 - 8.20 | 辛辛那提大师赛 | ATP/WTA 1000 | 硬地 |
| 8.28 - 9.10 | 美国网球公开赛 GS | 大满贯 | 硬地 |
| 9.20 - 9.26 | 拉沃尔杯 | 表演赛 | 室内硬地 |
| 10.02 - 10.08 | 上海大师赛 | ATP 1000 | 硬地 |
| 10.16 - 10.22 | 东京/斯德哥尔摩 | ATP500 | 硬地/室内 |
| 10.30 - 11.05 | 巴黎大师赛 | ATP 1000 | 室内硬地 |
| 11.12 - 11.19 | ATP年终总决赛 (都灵) | 年终总决赛 | 室内硬地 |
| 11.06 - 11.12 | WTA年终总决赛 | 年终总决赛 | 硬地 |

澳网 (硬地) · 法网 (红土) · 温网 (草地) · 美网 (硬地) 构成网球最高荣誉。2023年德约科维奇、斯瓦泰克等名将贡献经典对决。

印第安维尔斯、迈阿密、蒙特卡洛、罗马、罗杰斯杯、辛辛那提、上海、巴黎 —— 全年9站ATP大师赛,WTA同步顶级1000赛。

温网前草地热身:哈雷、女王杯、伊斯特本。红土赛季从蒙特卡洛延伸到法网,孕育多位红土专家。
